| Land | Störf | Laun á mánuði | Skattur | Hvenær berst svar? | U.þ.b. fjöldi starfa |
| DANMÖRK | Ræstingar, umönnun aldraðra, símasala, fiskvinnsla, garðyrkja, o. fl. |
13.000- 16.000 DKK | 10-20% sérsamningar fyrir Nordjobb |
april–júní | 90 |
| FINNLAND | Umönnun, bæjarvinna, ræstingar, þjónustustörf, lagervinna, o. fl | 1.000- 1.400 EUR | U.þ.b. 510 evrur á mánuði skattfrjálsar. 35% skattur á eftirstöðvarnar. |
februari–júní | 70 |
| FæREYJAR | Hótel, sjúkrahús, garðvinna og skrifstofuvinna | 14.500 DKK | U.þ.b. 3.100 DKK á mánuði skattfrálsar. 43% skattur á eftirstöðvarnar. |
apríl–júní | 10 |
| GRænLAND | Ræstingar, móttaka, umönnun eða afgreiðsla |
10-12.000 DKK | Takmörkuð skattskylda við vinnu undir 6 mánuðum. Sjá skattkortið við komu. | apríl–júní | 20 |
| ÍSLAND | Bæjarvinna, ræstingar, ferðamennska, bóndabæir o. fl. |
145-200.000 ISK. Ca U.þ.b. 60-80.000 + matur og gisting á bóndabæjum |
U.þ.b. 100.000 ISK á mánuði skattfrjálsar. 35% skattur á eftirstöðvarnar | mars–júní | 70 |
| NOREGUR | Hótel, ræstingar, kaffihús, umönnun og ferðamennska | 15.000- 20.000 NOK | 25-36% | mars–júní | 220 |
| Svíþjóð | Umönnun, ræstingar, lagervinna og þjónustustörf | 15.000- 19.000 SEK | U.þ.b. 17.000 SEK á ári skattfrjálsar. U.þ.b. 30% skattur á eftirstöðvarnar. |
febrúar–júní | 230 |
| Álandseyjar | Veitingastaðir, sölumennska, garðvinna, umönnun og ræstingar |
1.000- 1.400 EUR | U.þ.b. 510 evrur á mánuði skattfrjálsar. 35% skattur á eftirstöðvarnar. | febrúar–júní | 40 |