Nordjobb miðlar atvinnu á öllum norrænu löndunum, auk þriggja sjálfstjórnarhéraða. Hægt er að lesa meira um hvert land í valmyndinni hér til vinstri.
Hér fyrir neðan er yfirlit yfir þá atvinnu sem Nordjobb miðar í hverju landi fyrir sig, laun, fjölda starfa og fleira.
| Land | Jobtyper | Løn per måned | Skat | Svar | Antal job ca |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | Rengøring, ældrepleje, hotel, parkarbejde, fiskfabrik m.m. | 13.000-16.000 DKK | 10–20%. Særaftale for Nordjobb. |
april-juni | 100 |
| Finland | Ældrepleje, parkarbejde, rengøring, service, lager m.m. | 1.000-1.400 EUR | Ca 510 EUR/måned skattefrit. 35% skat på resten. | februar-juni | 50 |
| Færøerne | Parkarbejde, hotel, turism m.m. | 10.000-16.000 DKK | 192 DKK per dag er skattefrit. 42,5% skat på resten. | april-juli | 10 |
| Grønland | Fisk- och rejeindustri, fabrik, hotel m.m. | 10.000-12.000 DKK | Ca 50% skattefrit.40% skat på resten. | april-juni | 30 |
| Island | Hotel, rengøring, catering, ældrepleje, turism m.m. | 145.000-200.000 ISK Ca 60.000-80.000 ISK + kost og logi på bondegårde | Månedsløn (brutto) - skat (35,72%) + personrabat (34034 ISK) = månedsløn (netto) | mars-juli | 60 |
| Norge | Hotel, rengøring, catering, ældrepleje, turism m.m. | 15.000-20.000 NOK | 25-36% | mars-juli | 250 |
| Sverige | Ældrepleje, rengøring, lagerarbejde og service | 15.000-19.000 SEK | Ca 17.000 skattefrit/år. Ca 30% skat på resten | februar–juni | 230 |
| Åland | Service og turismrelateret. F.ex. servering, kok, guide, butiksarbejde | 1100-1500 Euro | Ca 510 EUR/månad skattefritt.35% skatt på resten. | februari - juni | 30 |








