Nordjobb förmedlar arbetsplatser i de fem nordiska länderna och i de tre självstyrande områdena. För att läsa mer om respektive land välj det önskade landet i menyn till vänster.
Nedan följer en sammanfattning över vilka typer av arbeten Nordjobb förmedlar i de olika länderna, lön, antal jobb med mera.
| Land | Jobbtyper | Lön/månad | Skatt | Svar | Antal jobb ca |
|---|---|---|---|---|---|
| Danmark | Städning, äldreomsorg, hotell, kundtjänst, trädgård, fiskfabrik m.m. | 13.000-16.000 DKK | 10–20%. Speciellt avtal för Nordjobbare. | april-juni | 100 |
| Finland | Vård, parkarbete, städning, service, lager m.m. | 1.000-1.400 EUR | Ca 510 EUR/månad skattefritt.35% skatt på resten. | februari-juni | 50 |
| Färöarna | Parkarbete, hotell, turism m.m. | 10.000-16.000 DKK | 192 DKK per dag är skattefritt. 42,5% skatt på resten. | april-juli | 10 |
| Grönland | Fisk- och räkindustri, fabrik, hotell m.m. | 10.000-12.000 DKK | Ca 50% skattefritt.40% skatt på resten. | april-juni | 30 |
| Island | Hotell, städning, catering, vård, turism m.m. | 145.000-200.000 ISK Ca 60.000-80.000 ISK + kost och logi på bondgårdar | Månadslön (brutto) - skatt (35,72%) + personrabatt (34034 ISK) = månadslön (netto) | mars-juli | 60 |
| Norge | Hotell, städning, catering, vård, turism m.m. | 15.000-20.000 NOK | 25-36% | mars-juli | 250 |
| Sverige | Vård, städning, lagerarbete och service | 15.000-19.000 SEK | Ca 17.000 skattefritt/år. Ca 30% skatt på resten | februari–juni | 230 |
| Åland | Service och turismrelaterat. Såsom servering, kock, städning, guide, kassaarbete | 1100-1500 Euro | Ca 510 EUR/månad skattefritt.35% skatt på resten. | februari - juni | 30 |








